Цены на наращивание Топас
Модель Топас | Величина наращивания | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,2 м. | 0,4 м. | 0,6 м. | 0,8 м. | 1 м. | |
Топас 5 | 6317 | - | - | - | - |
Топас 5 Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 5 Лонг | 6317 | - | - | - | - |
Топас 5 Лонг Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 8 | 6317 | - | - | - | - |
Топас 8 Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 8 Лонг | 6317 | - | - | - | - |
Топас 8 Лонг Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 10 | 6317 | - | - | - | - |
Топас 10 Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 10 Лонг | 6317 | - | - | - | - |
Топас 10 Лонг Пр | 6317 | - | - | - | - |
Топас 10 Лонг Ус | 6317 | 11926 | 18496 | 23385 | 27977 |
Топас 10 Лонг Пр Ус | 6317 | 11926 | 18496 | 23385 | 27977 |
Топас 15 | 9567 | - | - | - | - |
Топас 15 Пр | 9567 | - | - | - | - |
Топас 15 Лонг | 9567 | - | - | - | - |
Топас 15 Лонг Пр | 9567 | - | - | - | - |
Топас 15 Лонг Ус | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 15 Лонг Пр Ус | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 20 | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 20 Пр | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 20 Лонг | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 20 Лонг Пр | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 30 | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 30 Пр | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 30 Лонг | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 30 Лонг Пр | 9567 | 19024 | 28811 | 36952 | 45053 |
Топас 40 | 9567 | 19024 | - | - | - |
Топас 40 Пр | 9567 | 19024 | - | - | - |
Топас 50 | - | - | - | - | - |
Топас 50 Пр | - | - | - | - | - |
Топас 75 | - | - | - | - | - |
Топас 75 Пр | - | - | - | - | - |
Топас 100 | - | - | - | - | - |
Топас 100 Пр | - | - | - | - | - |
Топас 150 | - | - | - | - | - |
Топас 150 Пр | - | - | - | - | - |
Назад в раздел